N NG Conduttore Naz Telaio Motore Gomme Giri Tempo Distacco
1. 70 COLETTI STEFANO MC BIREL TM VEGA 16 17:10.618 00:00.000
2. 47 NOLÈ NICOLA I BIREL TM VEGA 16 17:14.502 00:03.884
3. 16 BUEMI SEBASTIEN CH INTREPID TM VEGA 16 17:15.243 00:04.625
4. 57 CLOS ALVAREZ DANIEL E BIREL PARILLA VEGA 16 17:16.424 00:05.806
5. 8 CHINOSI MATTEO I CRG MAXTER VEGA 16 17:18.891 00:08.273
6. 24 PANCIATICI NELSON F CRG MAXTER VEGA 16 17:21.947 00:11.329
7. 63 MANCINELLI DANIEL I TONY VORTEX VEGA 16 17:23.374 00:12.756
8. 34 AFANASIEV SERGEY RUS GILLARD PARILLA VEGA 16 17:23.487 00:12.869
9. 61 MUSTONEN ATTE SF BIREL PARILLA VEGA 16 17:25.494 00:14.876
10. 71 GRUBMULLER WALTER A CRG IAME VEGA 16 17:25.766 00:15.148
11. 52 KAFER NINO MARIO I TOP KART PARILLA VEGA 16 17:27.427 00:16.809
12. 49 RENDINA GIUSEPPE I CRG MAXTER VEGA 16 17:27.549 00:16.931
13. 31 PARENTE ARMANDO P CRG MAXTER VEGA 16 17:30.777 00:20.159
14. 101 DI POTO LUIGI I BIREL TM VEGA 16 17:31.021 00:20.403
15. 53 RISITANO NICHOLAS I BIREL TM VEGA 16 17:34.171 00:23.553
16. 30 BELLUCCI SIMONA I CRG MAXTER VEGA 16 17:34.399 00:23.781
17. 26 BORTOLOTTI MIRKO A CRG MAXTER VEGA 16 17:35.613 00:24.995
18. 40 DUSSELDORP STEF NL CRG MAXTER VEGA 16 17:40.690 00:30.072
19. 10 MICCOLI FEDERICO I TRULLI VORTEX VEGA 16 17:41.209 00:30.591
20. 50 CURRIDOR SAMUEL L CRG MAXTER VEGA 16 17:51.236 00:40.618
21. 35 MINGOIA WALTER I INTREPID TM VEGA 13 14:43.633 3 Giri
22. 28 MOLINA MIGUEL E INTREPID TM VEGA 7 07:48.922 9 Giri
23. 45 OAKES JORDAN GB TONY VORTEX VEGA 7 08:14.437 9 Giri
24. 23 ZAMPIERI DANIEL I INTREPID MAXTER VEGA 5 05:39.681 11 Giri
25. 14 ONIDI FABIO I CRG MAXTER VEGA 4 04:36.759 12 Giri
26. 58 CAMPOS DANIEL ADRIAN E BIREL PARILLA VEGA 1 01:11.202 15 Giri
27. 32 MANSUR TERRICK NL GILLARD PARILLA VEGA 1 01:14.916 15 Giri
28. 60 DE STEFANO GIUSEPPE I INTREPID TM VEGA 1 01:15.395 15 Giri
29. 11 ENG PHILIPP B TOP COMER VEGA 0 00:02.138 16 Giri ST
30. 4 COPPOLA SABATINO I CRG MAXTER VEGA 0 00:03.259 16 Giri ST
31. 62 ALGUERSAURI JAIME E BIREL PARILLA VEGA 0 00:00.000 16 Giri NP
32. 56 KOUT ADAM CZ MS KART MAXTER VEGA 0 00:00.000 16 Giri NP
33. 18 CALADO JAMES GB GILLARD PARILLA VEGA 0 00:00.000 16 Giri NP
34. 37 PICCIONI ANTONIO I INTREPID MAXTER VEGA 0 00:00.000 16 Giri NP