N NG Conduttore Naz Telaio Motore Gomme Giri Tempo Distacco
1. 70 COLETTI STEFANO MC BIREL TM VEGA 10 10:44.166 00:00.000
2. 47 NOLÈ NICOLA I BIREL TM VEGA 10 10:47.010 00:02.844
3. 16 BUEMI SEBASTIEN CH INTREPID TM VEGA 10 10:47.322 00:03.156
4. 8 CHINOSI MATTEO I CRG MAXTER VEGA 10 10:51.753 00:07.587
5. 24 PANCIATICI NELSON F CRG MAXTER VEGA 10 10:52.368 00:08.202
6. 34 AFANASIEV SERGEY RUS GILLARD PARILLA VEGA 10 10:52.930 00:08.764
7. 58 CAMPOS DANIEL ADRIAN E BIREL PARILLA VEGA 10 10:56.773 00:12.607
8. 49 RENDINA GIUSEPPE I CRG MAXTER VEGA 10 10:58.549 00:14.383
9. 11 ENG PHILIPP B TOP COMER VEGA 10 10:59.991 00:15.825
10. 32 MANSUR TERRICK NL GILLARD PARILLA VEGA 10 11:00.056 00:15.890
11. 71 GRUBMULLER WALTER A CRG IAME VEGA 10 11:00.500 00:16.334
12. 52 KAFER NINO MARIO I TOP KART PARILLA VEGA 10 11:02.144 00:17.978
13. 4 COPPOLA SABATINO I CRG MAXTER VEGA 10 11:02.303 00:18.137
14. 26 BORTOLOTTI MIRKO A CRG MAXTER VEGA 10 11:02.368 00:18.202
15. 75 PISTEUR FLORIAN CH TONY VORTEX VEGA 10 11:09.900 00:25.734
16. 27 SCAFFIDI BASILIO I LENZOKART TM VEGA 10 11:10.864 00:26.698
17. 45 OAKES JORDAN GB TONY VORTEX VEGA 10 11:13.793 00:29.627
18. 37 PICCIONI ANTONIO I INTREPID MAXTER VEGA 8 08:56.145 2 Giri
19. 20 SANCHEZ LOPEZ PABLO MEX CRG MAXTER VEGA 5 05:33.233 5 Giri
20. 23 ZAMPIERI DANIEL I INTREPID MAXTER VEGA 2 02:19.076 8 Giri