N NG Conduttore Naz Telaio Motore Gomme Giri Tempo Distacco
1. 16 BUEMI SEBASTIEN CH INTREPID TM VEGA 10 10:44.103 00:00.000
2. 70 COLETTI STEFANO MC BIREL TM VEGA 10 10:47.023 00:02.920
3. 34 AFANASIEV SERGEY RUS GILLARD PARILLA VEGA 10 10:47.184 00:03.081
4. 8 CHINOSI MATTEO I CRG MAXTER VEGA 10 10:47.260 00:03.157
5. 11 ENG PHILIPP B TOP COMER VEGA 10 10:48.663 00:04.560
6. 24 PANCIATICI NELSON F CRG MAXTER VEGA 10 10:50.347 00:06.244
7. 47 NOLÈ NICOLA I BIREL TM VEGA 10 10:51.184 00:07.081
8. 49 RENDINA GIUSEPPE I CRG MAXTER VEGA 10 10:54.075 00:09.972
9. 58 CAMPOS DANIEL ADRIAN E BIREL PARILLA VEGA 10 10:55.150 00:11.047
10. 45 OAKES JORDAN GB TONY VORTEX VEGA 10 10:55.536 00:11.433
11. 37 PICCIONI ANTONIO I INTREPID MAXTER VEGA 10 10:55.706 00:11.603
12. 23 ZAMPIERI DANIEL I INTREPID MAXTER VEGA 10 10:56.441 00:12.338
13. 52 KAFER NINO MARIO I TOP KART PARILLA VEGA 10 10:56.958 00:12.855
14. 75 PISTEUR FLORIAN CH TONY VORTEX VEGA 10 10:57.861 00:13.758
15. 26 BORTOLOTTI MIRKO A CRG MAXTER VEGA 10 10:59.391 00:15.288
16. 20 SANCHEZ LOPEZ PABLO MEX CRG MAXTER VEGA 10 11:04.580 00:20.477
17. 32 MANSUR TERRICK NL GILLARD PARILLA VEGA 10 11:11.382 00:27.279
18. 71 GRUBMULLER WALTER A CRG IAME VEGA 10 11:31.862 00:47.759
19. 4 COPPOLA SABATINO I CRG MAXTER VEGA 10 11:36.387 00:52.284
20. 27 SCAFFIDI BASILIO I LENZOKART TM VEGA 0 00:00.000 10 Giri NP