N NG Conduttore Naz Telaio Motore Gomme Tempo Distacco
1. 70 COLETTI STEFANO MC BIREL TM VEGA 01:03.033 00:00.000
2. 11 ENG PHILIPP B TOP COMER VEGA 01:03.600 00:00.567
3. 47 NOLÈ NICOLA I BIREL TM VEGA 01:03.683 00:00.650
4. 16 BUEMI SEBASTIEN CH INTREPID TM VEGA 01:03.702 00:00.669
5. 24 PANCIATICI NELSON F CRG MAXTER VEGA 01:03.871 00:00.838
6. 8 CHINOSI MATTEO I CRG MAXTER VEGA 01:04.051 00:01.018
7. 34 AFANASIEV SERGEY RUS GILLARD PARILLA VEGA 01:04.090 00:01.057
8. 49 RENDINA GIUSEPPE I CRG MAXTER VEGA 01:04.221 00:01.188
9. 37 PICCIONI ANTONIO I INTREPID MAXTER VEGA 01:04.232 00:01.199
10. 58 CAMPOS DANIEL ADRIAN E BIREL PARILLA VEGA 01:04.248 00:01.215
11. 52 KAFER NINO MARIO I TOP KART PARILLA VEGA 01:04.357 00:01.324
12. 45 OAKES JORDAN GB TONY VORTEX VEGA 01:04.365 00:01.332
13. 4 COPPOLA SABATINO I CRG MAXTER VEGA 01:04.565 00:01.532
14. 26 BORTOLOTTI MIRKO A CRG MAXTER VEGA 01:04.666 00:01.633
15. 23 ZAMPIERI DANIEL I INTREPID MAXTER VEGA 01:04.832 00:01.799
16. 32 MANSUR TERRICK NL GILLARD PARILLA VEGA 01:05.110 00:02.077
17. 75 PISTEUR FLORIAN CH TONY VORTEX VEGA 01:05.269 00:02.236
18. 20 SANCHEZ LOPEZ PABLO MEX CRG MAXTER VEGA 01:05.454 00:02.421
19. 71 GRUBMULLER WALTER A CRG IAME VEGA 01:05.577 00:02.544
20. 27 SCAFFIDI BASILIO I LENZOKART TM VEGA 01:05.592 00:02.559