Italian Open Masters :: Round 4 :: Testing        
                   
N NG Conduttore Naz Telaio Motore Gomme Tempo Distacco
1. 70 COLETTI STEFANO MC BIREL TM VEGA 00:42.078 00:00.000
2. 16 BUEMI SEBASTIEN CH INTREPID TM VEGA 00:42.231 00:00.153
3. 53 RISITANO NICHOLAS I BIREL TM VEGA 00:42.454 00:00.376
4. 8 CHINOSI MATTEO I CRG MAXTER VEGA 00:42.455 00:00.377
5. 37 PICCIONI ANTONIO I INTREPID MAXTER VEGA 00:42.556 00:00.478
6. 63 MANCINELLI DANIEL I TONY VORTEX VEGA 00:42.568 00:00.490
7. 62 ALGUERSAURI JAIME E BIREL PARILLA VEGA 00:42.575 00:00.497
8. 69 CORTES MAXIMO E TOP COMER VEGA 00:42.679 00:00.601
9. 46 "ANDY" I TOP KART COMER VEGA 00:42.695 00:00.617
10. 10 MICCOLI FEDERICO I TRULLI VORTEX VEGA 00:42.753 00:00.675
11. 2 LEIMER FABIO CH CRG MAXTER VEGA 00:42.811 00:00.733
12. 11 ENG PHILIPP ? TOP COMER VEGA 00:42.826 00:00.748
13. 50 CURRIDOR SAMUEL L CRG MAXTER VEGA 00:42.862 00:00.784
14. 34 AFANASIEV SERGEY RUS GILLARD PARILLA VEGA 00:42.947 00:00.869
15. 24 PANCIATICI NELSON F CRG MAXTER VEGA 00:42.961 00:00.883
16. 22 SOLDATI FEDERICO CH DAP ITALSISTEM VEGA 00:42.986 00:00.908
17. 43 PENSALFINI VALERIO I MARANELLO TM VEGA 00:42.996 00:00.918
18. 20 ROTAR DAVID SLO TOP COMER VEGA 00:43.006 00:00.928
19. 33 RENAN BATISTA CH CRG MAXTER VEGA 00:43.011 00:00.933
20. 72 CASSAIGNES ANTOINE F BIREL TM VEGA 00:43.036 00:00.958
21. 58 CAMPOS DANIEL ADRIAN E BIREL PARILLA VEGA 00:43.062 00:00.984
22. 73 PONZO PAOLO I TONY VORTEX VEGA 00:43.075 00:00.997
23. 21 LOMBARDO FRANCESCO I CRG TM VEGA 00:43.083 00:01.005
24. 45 OAKES JORDAN GB TONY VORTEX VEGA 00:43.195 00:01.117
25. 56 KOUT ADAM CZ MS KART MAXTER VEGA 00:43.239 00:01.161
26. 36 LUCATI YURI I VAN SPEED MAXTER VEGA 00:43.347 00:01.269
27. 7 DE BARDI ALESSANDRO I CRG COMER VEGA 00:43.381 00:01.303
28. 19 HANSSON RICHARD S INTREPID MAXTER VEGA 00:43.524 00:01.446
29. 3 MANCINI GIANCARLO I PCR PCR VEGA 00:43.531 00:01.453
30. 54 CATTELAN MATTEO I TIBIKART MAXTER VEGA 00:43.653 00:01.575
31. 51 CARELLA ANDREA I PCR PCR VEGA 00:00.000 0 Giri NP